Voici les 10 équipes gagnantes !
ÉQUIPE | NB DE PARTICIPANTS | KM PARCOURUS | NB DE POINTS | POINTS PAR PARTICIPANTS |
Coop des Vénètes | 27 | 4646.6 | 381 | 14.1 |
Vélomotive | 23 | 4558.8 | 369 | 16.0 |
Les lapins mous | 3 | 933.2 | 107 | 35.7 |
LPO Bretagne | 3 | 578.2 | 71 | 23.7 |
UBS Vannes – Personnel | 10 | 543.6 | 65 | 6.5 |
ARS 56 | 5 | 657.0 | 63 | 12.6 |
EFS Vannes | 6 | 687.2 | 62 | 10.3 |
Icam Vannes Étudiants et Salariés | 5 | 352.2 | 53 | 10.6 |
Plougoumelen en selle | 5 | 928.8 | 52 | 10.4 |
Séné en selle | 3 | 610.7 | 51 | 17.0 |
Vannes en selle | 3 | 361.7 | 35 | 11.7 |
Si vous faites partie d’une de ces équipes gagnantes envoyez un mail à velomotive at orange.fr ou bien contactez nous via Facebook en message privé ou Messenger. Nous vous ferons parvenir le cadeau : un accès libre a la coop des vénètes pour y acheter vos courses sans donner les 3h de bénévolat par mois requises.
revue de presse :

– A noter cette année un partenariat nouveau avec la COOP DES VÉNÈTES qui proposait un LOT A GAGNER pour les participants des 10 premières équipes qui seront en tête :
« Un accès libre* au magasin coopératif La COOP DES VÉNÈTES pendant 6 semaines » (*on pourra y faire ses courses sans engagement et sans participer, comme les autres coopérateurs, aux tâches partagées 3 heures par mois) » https://www.coopdesvenetes.bzh/

I